Beim Bundesvision Song Contest 2011 sind alle angetretenen Bands als Gewinner anzusehen. Denn ihre Fanzahlen steigerten alle Bands von Nord bis Süd. Prozentuell am meisten zugelegt haben natürlich die kleinen Bandseiten unter 10.000 Fans. Bei den größeren Seiten ist Glasperlenspiel der Gewinner. Die Seite vom Bundesvision Song Contest selbst hat seine Fanzahl auf 3.992 verdoppelt, auch wenn die Einschaltquoten selbst eher mau gewesen sein sollen.
Die Prognose bezüglich der Fanzahlen und ihrer Gewinnchance ging teilweise auf. Gewinner Tim Bendzko war Favorit Nr. 2, Jennifer Rostock hat trotz stärkster Fanbasis nur den 8. Platz belegt. Im Mittelfeld gibt es keine Überraschungen, hier und da nur Dreher in der Position. Auf der anderen Seite der Tabelle stimmt die Prognose ebenso ganz gut: Muttersöhnchen liegt wie prognostiziert auf dem letzten Platz und Doreen sowie Flimmerfrühstück sind abgeschlagen. Überraschend ist die schlechte Platzierung von Juli und das geringe Fanwachstum.
Platzierung | Prognose | Bundesvision-Band | Bundesland | Fanzahl (vorher) | Fanzahl (aktuell) | Veränderung |
1. | 2. | Tim Bendzko | Berlin | 95.887 | 113.755 | 15,71% |
2. | 11. | Flo Mega | Bremen | 5.273 | 8.522 | 38,12% |
3. | 6. | Bosse & Anna Loos | Niedersachsen | 54.568 | 57.691 | 5,41% |
4. | 9. | Glasperlenspiel | Baden-W. | 10.063 | 14.821 | 32,10% |
5. | 7. | Kraftklub | Sachsen | 26.099 | 32.371 | 19,38% |
6. | 3. | Jupiter Jones | Rheinland-Pfalz | 83.870 | 86.752 | 3,32% |
7. | 5. | Frida Gold | NRW | 54.871 | 58.585 | 6,34% |
8. | 1. | Jennifer Rostock | Mecklenburg-V. | 113.235 | 119.310 | 5,09% |
8. | 8. | Thees Uhlmann | Hamburg | 14.844 | 17.557 | 15,45% |
10. | 12. | Andreas Bourani | Bayern | 3.810 | 4.733 | 19,50% |
11. | 13. | Pierre Ferdinand et | Saarland | 1.199 | 1.404 | 14,60% |
12. | 10. | Alin Coen Band | Thüringen | 9.311 | 9.845 | 5,42% |
13. | 4. | Juli | Hessen | 71.875 | 72.552 | 0,93% |
13. | 14. | Doreen | Brandenburg | 12.860 | 13.511 | 4,82% |
13. | 15. | Flimmerfrühstück | Sachsen-A. | 619 | 1.036 | 40,25% |
16. | 16. | Muttersöhnchen | Schleswig-H. | 276 | 719 | 61,61% |
Zitat: Überraschend ist die schlechte Platzierung von Juli und das geringe Fanwachstum.
Überraschend ist das nicht, denn Juli war eine der Bands, welche komplett von der Plattenfirma umgeschult wurde – von englischer (Sunnyglade) zu deutscher Musik. Eine Band ohne Profil und Eigenschaften – einfach nur Mainstram und austauschbar ohne gute Texte bzw. Botschaft. Vergleichbar mit einer Casting Band der man sagt wie sie zu kingen hat. Ein klarer Fall von Missmanagement… Die Band ist seit dem Contest 2011 tot.